„*“ zeigt erforderliche Felder an
FĂĽr alle Altersgruppen ab 5 Jahren
Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind willkommen!
| Bist du bereit für einen Sommer voller Bewegung, Abenteuer und neuer Freundschaften? Dann sichere Dir deinen Platz in unseren Sommerlagern! Eine Woche surfen, segeln oder Nervenkitzel beim Abenteuersport, es ist für jeden etwas dabei, auch für Ewachsene. Für die Kleinen bieten wir z.B. Schwimmen, Sport-und Spaßwochen an. Alle Kurse werden von erfahrenen Sportlehrern betreut.Anmeldungen werden nur über das Online-Einschreibeformular (siehe unten) angenommen. Anmeldestart: 16. März 2026 um 09.00 UhrAltersangabe: das Geburtsjahr ist ausschlaggebend, nicht der Geburtstag. |
Programm & Preise
| 06.07 - 10.07.2026 | Alter | Code | Preis | W28 |
|---|---|---|---|---|
| Der kleine Entdecker | 5-8J | KLE105 | 145,00 € | W28 |
| 13.07 - 17.07.2026 | Alter | Code | Preis | W29 |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen, Sport & Spaß | 5-8J | SSS205 | 170,00 € | W29 |
| Schwimmen & Multisport | 9-12J | SCH209 | 170,00 € | W29 |
| Optimist & Multisport | 9-11J | OPM209 | 200,00 € | W29 |
| Fahrrad & Multisport | 9-18J | FAM209 | 170,00 € | W29 |
| Surfen | 11-99J | SUR211 | 170,00 € | W29 |
| 20.07 - 24.07.2026 | Alter | Code | Preis | W30 |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmlager 10.30-12.00 Uhr | 5-7J | SWF305 | 75,00 € | W30 |
| Schwimmlager 10.30-12.00 Uhr | 8-9J | SWF308 | 75,00 € | W30 |
| Abenteuer | 9-12J | ABT309 | 170,00 € | W30 |
| Surfen | 11-99J | SUR311 | 170,00 € | W30 |
| Segeln | 11-99J | SEG311 | 170,00 € | W30 |
| Abenteuer | 13J+ | ABT313 | 170,00 € | W30 |
| 27.07 - 31.07.2026 | Alter | Code | Preis | W31 |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen, Sport & Spaß | 5-8J | SSS405 | 170,00 € | W31 |
| Schwimmen & Multisport | 9-12J | SCH409 | 170,00 € | W31 |
| Segeln & Fahrrad | 11-18J | SEF411 | 170,00 € | W31 |
| Surfen | 11-99J | SUR411 | 170,00 € | W31 |
| 03.08 - 07.08.2026 | Alter | Code | Preis | W32 |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmlager 10.30-12.00 Uhr | 5-7J | SWF505 | 75,00 € | W32 |
| Schwimmlager 10.30-12.00 Uhr | 8-9J | SWF508 | 75,00 € | W32 |
| Fahrrad-Vormittag | 5-6J | FAF505 | 120,00 € | W32 |
| Fahrrad-Nachmittag | 7-9J | FAS507 | 120,00 € | W32 |
| Surfen | 11-99J | SUR511 | 170,00 € | W32 |
| Multiwassersport | 11-99J | MWS511 | 170,00 € | W32 |
| 10.08 - 14.08.2026 | Alter | Code | Preis | W33 |
|---|---|---|---|---|
| Der kleine Entdecker | 5-8J | KLE605 | 145,00 € | W33 |
| Abenteuer | 9-18J | ABT609 | 170,00 € | W33 |
| Segeln & Multisport | 11-18J | SEM611 | 170,00 € | W33 |
| Surfen | 11-99J | SUR611 | 170,00 € | W33 |
| Jugendlager | 14-18J | JUG614 | 200,00 € | W33 |
| 17.08 - 21.08.2026 | Alter | Code | Preis | W34 |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmlager 10.30-12.00 Uhr | 5-7J | SWF705 | 75,00 € | W34 |
| Schwimmlager 10.30-12.00 Uhr | 8-9J | SWF708 | 75,00 € | W34 |
| Schwimmlager 13.30-15.00 Uhr | 5-7J | SWS705 | 75,00 € | W34 |
| Schwimmlager 13.30-15.00 Uhr | 8-9J | SWS708 | 75,00 € | W34 |
| Optimist | 9-11J | OPT709 | 200,00 € | W34 |
| Surfen | 11-99J | SUR711 | 170,00 € | W34 |
TAGESABLAUF
08.00 – 09.00 Uhr: kostenlose Aufsicht (für Kinder)
09.00 – 12.00 Uhr: Sport
12.00 – 13.30 Uhr: Mittagspause (unter Aufsicht für Kinder)
(ein warmes Mittagessen ist im Preis inbegriffen)
13.30 – 16.30 Uhr: Sport
16.30 – 17.00 Uhr: kostenlose Aufsicht (für Kinder)
Wichtige Informationen zum Einschreibeformular:
- Anmeldungen per Einschreibeformular
- Das Startdatum für die Anmeldungen ist der 16.03.2026 ab 09.00 Uhr. Sie können sich oder Ihr Kind ab diesem Datum per Online-Formular anmelden (siehe unten). Bitte beachten Sie, dass dies nur eine Anfrage ist, die erst nach Überprüfung der Verfügbarkeiten per E-Mail bestätigt wird. Wenn Sie das Online-Formular zu früh ausfüllen, kann es nicht berücksichtigt werden.
- Pro Einschreibeformular kann nur ein(e) Teilnehmer(in) eingetragen werden. Sollten Sie mehr als eine Person anmelden wollen, so bitten wir Sie, ein weiteres Anmeldeformular auszufüllen.
- Sie können sich oder Ihr Kind jederzeit auf die Warteliste setzen lassen, wenn ein Sportlager komplett ist. Füllen Sie auch in diesem Fall ein Online-Formular aus. Sollte ein Platz verfügbar werden, melden wir uns.
- Das Lager kann nur mit einer Mindestanzahl von Teilnehmern stattfinden.
- Weshalb benötigen wir die Nationalregisternummer? Seit 2024, hinterlegen wir für Kinder die Teilnahmebescheinigungen an unseren Lagern automatisch für die Steuererklärung. Dafür benötigen wir die Nationalregisternummer des Kindes und der/des Erziehungsberechtigten. Die Daten werden für eine Dauer von 5 Jahren gespeichert. Eine Verwendung der Daten für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Daten an Dritte ist unzulässig.
- Sie werden von uns innerhalb von 2 Wochen per E-Mail informiert, ob der/die Teilnehmer(in) einen Platz erhalten hat oder nicht. Es ist daher wichtig, dass Sie eine korrekte E-Mail-Adresse angeben
Ermäßigungen & Uhrzeiten
Optionen und Ermäßigungen
- 1. Kind voller Preis, 2. Kind -5 %, ab dem 3. Kind -10%
Die Ermäßigungen sind nicht kumulierbar und gelten nur für Geschwister, die in der gleichen Woche teilnehmen. - 50% für Übernachtungsgäste
- Das warme Mittagessen ist im Preis inbegriffen (nicht für die Schwimmlager und Fahrradlager halbtags)
- Kostenlose Aufsicht für Kinder von 08.00 Uhr bis 09.00 Uhr und von 16.30 bis 17.00 Uhr
Die Sommerlager finden statt:
- Vom 06.07. bis 21.08.2026
- Montags bis freitags
- 09:00 bis 16:30 Uhr (Schwimmlager und Fahrradlager halbtags ausgenommen)
Einschreibeformular
Sommerlager-Plakat mit Erläuterungen pro Lager
Kontakt
-
Ă–ffnungszeiten ReservierungsbĂĽro
Katja Stump – Kontaktperson
Montag, Mittwoch & Freitag: 09.00 Uhr – 15.00 Uhr
+32 (0)80 44 02 15

Details
- Ă–ffnungszeiten
- Preis
- Gut zu wissen
Buchungsbedingungen
Anforderungen
Material